Das Spiel wird in Zügen berechnet, ein Zug pro Minute. Spiele dauern 60 Minuten (wobei die Aktionen in Minute 60 nicht mehr ausgeführt werden), es gibt keine Pause & Seitenwechsel und auch keine Nachspielzeit. Spiele können eine Verlängerung haben (dann läuft es einfach bis Minute 75 ohne Pause weiter, Aktionen in Minute 60 werden hier ausgeführt, dafür in Minute 75 nur noch abgepfiffen!) und/oder ein Neunmeterschießen.
Für die Zugabgabe hat man 7 Sekunden Zeit, dann nach 7 Sekunden wird das Spiel die Veränderung animiert darstellen und man hat wieder 7 Sekunden für den nächsten Zug. Zusätzlich hat man einen Chat in dem man seine Aktionen zur Abstimmung mit den Teamkollegen posten kann.
Einstellen kann man:
Daraus wird berechnet:
Aktionen werden vom Start- zum Zielpunkt in kleinen Schritten interpoliert um zu erkennen, dass man z.B. den Passweg im richtigen Moment kreuzt. Meist gilt: Je näher am Ball oder Gegner man ist, umso weniger Abzüge gibt es bei der Berechnung.
(!) Stellt ein Spieler nichts ein, wird eine Bot-Aktion berechnet. Diese kann sehr unkoordiniert sein und erhält keinen Bonus für „aktive Interaktion“, ist also ein wenig schwächer in der Berechnung.
Ob Aktionen erfolgreich sind, hängt von der richtigen Position, den Skills und ein wenig Glück ab. Die folgende Tabelle soll ein wenig Hinweis geben, was für Skills man für welche Aktionen benötigt:
Aktion | Position 1) | Gew. 2) | Kond 3) | Kraf 4) | Schn 5) | Pass 6) | Tech 7) | Sp 1 8) | Sp 2 9) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zweikampf | T | 85% | 9% | 34% | 34% | 12% | 12% | ||
Zweikampf | A | 100% | 9% | 22% | 22% | 24% | 24% | ||
Zweikampf | S | 90% | 9% | 34% | 34% | 12% | 12% | ||
Dribbling | T | 91% | 9% | 17% | 25% | 25% | 12% | 12% | |
Dribbling | A | 99% | 9% | 12% | 17% | 16% | 23% | 23% | |
Dribbling | S | 100% | 9% | 17% | 25% | 25% | 12% | 12% | |
Passen | T | 100% | 9% | 61% | 30% | ||||
Passen | A | 100% | 9% | 61% | 30% | ||||
Passen | S | 100% | 9% | 61% | 30% | ||||
Pass abfangen | T | 97% | 9% | 19% | 41% | 31% | |||
Pass abfangen | A | 100% | 9% | 19% | 43% | 30% | |||
Pass abfangen | S | 97% | 9% | 19% | 31% | 41% | |||
Schuss | T | 80% | 9% | 55% | 36% | ||||
Schuss | A | 80% | 9% | 55% | 36% | ||||
Schuss | S | 100% | 9% | 26% | 18% | 24% | 24% | ||
Schuss abfangen | T | 100% | 9% | 55% | 37% | ||||
Schuss abfangen | A | 100% | 9% | 55% | 37% | ||||
Schuss abfangen | S | 100% | 9% | 55% | 37% | ||||
Halten | T | 100% | 9% | 26% | 18% | 24% | 24% | ||
Halten | A | 80% | 9% | 55% | 36% | ||||
Halten | S | 80% | 9% | 55% | 36% |
Stand: Version v1.8.6 (25.08.2025)
Die Kondition bestimmt weiterhin, wie viel Frische pro Aktion verbraucht wird, die Frische gibt einen Boost auf die Berechnung: 100 Frische= +12% / 0 Frische= +0% (linear 0,12% pro Frische Punkt)
Der Torwart bekommt im eigenen Strafraum einen starken Zweikampf-Bonus, da er mit den Händen zum Ball gehen kann. Desweiteren wird zum Beispiel zum Pass abfangen im Strafraum nicht der Pass abfangen Wert genutzt, sondern wie Halten berechnet, was in der Regel deutlich bessere Werte ergibt.