alter
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
alter [2025/08/13 08:20] – zlaizy | alter [2025/08/28 14:09] (aktuell) – aeneas | ||
---|---|---|---|
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
- | Spieler haben jetzt eine neue Eigenschaft, | + | Spieler haben jetzt eine neue Eigenschaft, |
Fakten | Fakten | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
- Ein Spieler entwickelt sich ab 35. Jahren nicht mehr weiter und verliert ganz langsam trainierte Fähigkeiten. | - Ein Spieler entwickelt sich ab 35. Jahren nicht mehr weiter und verliert ganz langsam trainierte Fähigkeiten. | ||
- | -- 35 Jahre -> Täglichen Abzug von ca. 0,10% der Skillpunkte (nicht der Level) | + | |
- | -- 36 Jahre -> Täglichen Abzug von ca. 0,28% | + | - 35 Jahre -> Täglichen Abzug von ca. 0,10% der Skillpunkte (nicht der Level) |
- | -- 37 Jahre -> Taglichen Abzug von ca. 0,46% | + | |
- | -- 38 Jahre -> Taglichen Abzug von ca. 0,64% | + | - 36 Jahre -> Täglichen Abzug von ca. 0,28% |
- | -- 39 Jahre -> Taglichen Abzug von ca. 0,82% | + | |
- | -- 40 Jahre -> Täglichen Abzug von ca. 1,00% | + | - 37 Jahre -> Taglichen Abzug von ca. 0,46% |
+ | |||
+ | - 38 Jahre -> Taglichen Abzug von ca. 0,64% | ||
+ | |||
+ | - 39 Jahre -> Taglichen Abzug von ca. 0,82% | ||
+ | |||
+ | - 40 Jahre -> Täglichen Abzug von ca. 1,00% | ||
- Ab 40 verliert ein Spieler dann täglich Fähigkeiten (1% pro Tag). Dieser Prozentsatz steigt linear vom 35 Lj bis zum 40Lj. 1% pro Tag ist gleichzeitig die prozentuale Obergrenze. | - Ab 40 verliert ein Spieler dann täglich Fähigkeiten (1% pro Tag). Dieser Prozentsatz steigt linear vom 35 Lj bis zum 40Lj. 1% pro Tag ist gleichzeitig die prozentuale Obergrenze. |
alter.1755066037.txt.gz · Zuletzt geändert: von zlaizy