anfaenger_guide
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
anfaenger_guide [2025/08/13 08:05] – zlaizy | anfaenger_guide [2025/08/13 08:19] (aktuell) – [Torwart] zlaizy | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | **Anfänger Guide** | + | ====== |
- | **Inhaltsverzeichnis** | ||
- | 1 Torwart | ||
- | 1.1 Livespiel | ||
- | 1.2 Fähigkeiten | ||
- | 1.3 Gegenstände | ||
- | 2 Verteidiger | ||
- | 2.1 Livespiel | ||
- | 2.2 Fähigkeiten | ||
- | 2.3 Gegenstände | ||
- | 3 Stürmer | ||
- | 3.1 Livespiel | ||
- | 3.2 Fähigkeiten | ||
- | 3.3 Gegenstände | ||
- | 4 Wettkämpfe | ||
===== Torwart ===== | ===== Torwart ===== | ||
Zeile 21: | Zeile 7: | ||
Der Torwart hat die Aufgabe das Tor zu bewachen. Dafür hat er, als einziger Spieler auf dem Platz, die Möglichkeit einen Ball zu halten. Des Weiteren gibt es verschiedene Anforderungen, | Der Torwart hat die Aufgabe das Tor zu bewachen. Dafür hat er, als einziger Spieler auf dem Platz, die Möglichkeit einen Ball zu halten. Des Weiteren gibt es verschiedene Anforderungen, | ||
- | Livespiel | ||
- | Der Torwart hat einen „Ball-Halten“-Radius, | ||
- | Die Fähigkeit „Ball-Halten“ wird automatisch eingesetzt, wenn der Torwart einen Ball im 9m-Raum durch seinen Ball-Halten-Radius bekommt. Umso dichter der Ball hier direkt am Torwart vorbei fliegt, desto höher ist auch die Chance, dass der Ball gehalten wird. | ||
- | Wichtig ist, dass beim Schuss des Stürmers noch der gesamte Laufweg des Torwarts gemacht wird, bevor der Schuss ausgeführt wird. Ab Version 1.X.X wird dies nur noch 20% der gewählten Strecke betragen. Neben der Möglichkeit einen Ball zu halten, hat der Torwart im 9m-Raum auch einen Bonus bei der Zweikampfberechnung, | ||
- | |||
- | Wenn der Torwart den Ball hat, kann er mit diesem genauso interagieren, | ||
- | |||
- | |||
- | **Fähigkeiten** | ||
- | |||
- | Ein Torwart hat also im Livespiel mehrere Möglichkeiten sich auszuzeichnen. | ||
- | |||
- | Ball halten: Um den Schuss eines Stürmers erfolgreich abzuwehren, benötigt der Torwart besonders hohe Werte in den Fähigkeiten Schnelligkeit, | ||
- | |||
- | Zweikampf: Um den ballführenden Stürmer erfolgreich vom Ball zu trennen und einen Zweikampf zu gewinnen, sind besonders hohe Werte in den Fähigkeiten Schnelligkeit und Kraft erforderlich. | ||
- | |||
- | Pass abfangen & Pass spielen: Um erfolgreich einen Pass zu spielen oder diesen abzufangen sind besonders hohe Werte in den Fähigkeiten Technik und Passen erforderlich. | ||
- | |||
- | Zusätzlich spielt bei jeder Fähigkeit auch die aktuelle Frische eine Rolle, wodurch auch die Kondition des Spielers in jede dieser Aktionen mit einfließt. | ||
- | |||
- | |||
- | **Gegenstände** | ||
- | |||
- | Für den Torwart bieten sich besonders die Boxhandschuhe und die Slalomstangen an. | ||
- | |||
- | Außerdem sind auch die Schuhe, die Kurzhanteln, | ||
- | Verteidiger | ||
- | |||
- | Die Verteidiger in Dynaball sind verantwortlich dafür, dass der gegnerische Stürmer keine Möglichkeit hat, mit Ball in die Nähe des eigenen Tors zu gelangen um ein Tor zu schießen. | ||
- | |||
- | Dafür hat der Verteidiger besonders gute Fähigkeiten im Zweikampf, welche ihm hier gegenüber Stürmern immer einen Vorteil verschaffen. | ||
- | |||
- | |||
- | **Livespiel** | ||
- | |||
- | Im Livespiel hat der Verteidiger verschiedene Möglichkeiten. Er kann seine Fähigkeit - das Decken - nutzen um so an seinem Gegenspieler zu kleben. So wird der Gegenspieler bei Ballbesitzt direkt in einen Zweikampf gezwungen. Eine durchaus effektive Alternative wäre das Raumdecken. Hier muss der Verteidiger nicht den Stürmer sondern den Passweg zu diesem dicht machen. Dadurch hat der Verteidiger die Chance bei einem Pass den Ball abzufangen, die Chance steigt, je dichter er den Passweg ist. | ||
- | Fähigkeiten | ||
===== Verteidiger ===== | ===== Verteidiger ===== | ||
Zeile 71: | Zeile 20: | ||
Zusätzlich spielt bei jeder Fähigkeit auch die aktuelle Frische eine Rolle, wodurch auch die Kondition des Spielers in jede dieser Aktionen mit einfließt. | Zusätzlich spielt bei jeder Fähigkeit auch die aktuelle Frische eine Rolle, wodurch auch die Kondition des Spielers in jede dieser Aktionen mit einfließt. | ||
Gegenstände | Gegenstände | ||
- | |||
- | **Gegenstände** | ||
- | |||
- | Für die Verteidiger bietet sich besonders der Gewichtsschlitten und das Radfahren an. Außerdem sind auch die Schuhe, die Kurzhanteln, | ||
- | Stürmer | ||
===== Stürmer ===== | ===== Stürmer ===== | ||
Zeile 84: | Zeile 28: | ||
- | **Livespiel** | ||
- | |||
- | Der Stürmer hat einen Laufradius und den dunkelblauen Zweikampfradius. Gelingt es ihm einen Gegenspieler in den dunkelblauen Radius zu bekommen, dann hat er die Chance diesem den Ball abzunehmen. Gegen einen gegnerischen Stürmer ist diese Chance größer als gegen einen Verteidiger, | ||
- | |||
- | Weiterhin kann ein Stürmer der in Ballbesitz ist auf das gegnerische Tor klicken und damit einen Torschuss auslösen. Dabei gilt es abzuschätzen ob sich der Torwart für eine Ecke entscheidet und gegebenenfalls in die andere Ecke zu Zielen. Umso weiter der Ball am Torwart vorbei fliegt, desto höher ist auch die Chance, dass der Ball ins Tor geht. Allerdings sollte man dabei auch nicht zu knapp neben den Pfosten zielen, da bei den Schüssen eine Streuung existiert und der Ball sonst auch an den Pfosten knallen kann. | ||
- | |||
- | Wichtig ist, dass beim Schuss des Stürmers der Torwart noch den gesamten Laufweg machen kann, bevor der Schuss ausgeführt wird. Ab Version 1.X.X wird dies nur noch 20% der gewählten Strecke betragen. | ||
- | |||
- | |||
- | **Fähigkeiten** | ||
- | |||
- | Tore schießen: Um einen Schuss erfolgreich im Tor zu versenken, benötigt der Stürmer besonders hohe Werte in den Fähigkeiten Kraft, Technik, Schuss und Torriecher. | ||
- | |||
- | Zweikampf: Um sich im Zweikampf durchsetzen zu können, sind besonders hohe Werte in den Fähigkeiten Schnelligkeit und Kraft erforderlich. | ||
- | |||
- | Pass abfangen & Pass spielen: Um erfolgreich einen Pass zu spielen oder diesen abzufangen sind besonders hohe Werte in den Fähigkeiten Technik und Passen erforderlich. | ||
- | |||
- | Zusätzlich spielt bei jeder Fähigkeit auch die aktuelle Frische eine Rolle, wodurch auch die Kondition des Spielers in jede dieser Aktionen mit einfließt. | ||
- | |||
- | |||
- | **Gegenstände** | ||
- | |||
- | Für den Stürmer bieten sich besonders die Torwand und der Medizinball an, auch das Slalomdribbling ist eine gute Alternative. | ||
- | |||
- | Außerdem sind auch die Schuhe, die Kurzhanteln, | ||
Zeile 117: | Zeile 36: | ||
Für jede Position empfiehlt sich eine Mischung aus folgenden Wettkämpfen: | Für jede Position empfiehlt sich eine Mischung aus folgenden Wettkämpfen: | ||
- | Torwart → Neunmeter/Stellungsspiel | + | Torwart → Stellungsspiel |
- | Abwehr → Zweikampf/ | + | Abwehr → Zweikampf |
- | Stürmer → Neunmeter/ | + | Stürmer → Neunmeter |
anfaenger_guide.1755065149.txt.gz · Zuletzt geändert: von zlaizy