anfaenger_guide
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| anfaenger_guide [2025/08/13 08:18] – [Stürmer] zlaizy | anfaenger_guide [2026/04/18 16:42] (aktuell) – kolle | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| - | Der Torwart hat die Aufgabe das Tor zu bewachen. Dafür hat er, als einziger Spieler auf dem Platz, die Möglichkeit einen Ball zu halten. Des Weiteren gibt es verschiedene Anforderungen, | + | Der Torwart hat die Aufgabe das Tor zu bewachen. Dafür hat er, als einziger Spieler auf dem Platz, die Möglichkeit einen Ball zu halten. Um Bälle zu halten benötigt man hohe Werte in den Attributen Schnelligkeit und Technik. Des Weiteren gibt es verschiedene Anforderungen, |
| - | Livespiel | + | |
| - | Der Torwart hat einen „Ball-Halten“-Radius, | ||
| - | Die Fähigkeit „Ball-Halten“ wird automatisch eingesetzt, wenn der Torwart einen Ball im 9m-Raum durch seinen Ball-Halten-Radius bekommt. Umso dichter der Ball hier direkt am Torwart vorbei fliegt, desto höher ist auch die Chance, dass der Ball gehalten wird. | ||
| - | Wichtig ist, dass beim Schuss des Stürmers noch der gesamte Laufweg des Torwarts gemacht wird, bevor der Schuss ausgeführt wird. Ab Version 1.X.X wird dies nur noch 20% der gewählten Strecke betragen. Neben der Möglichkeit einen Ball zu halten, hat der Torwart im 9m-Raum auch einen Bonus bei der Zweikampfberechnung, | ||
| - | |||
| - | Wenn der Torwart den Ball hat, kann er mit diesem genauso interagieren, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | **Fähigkeiten** | ||
| - | |||
| - | Ein Torwart hat also im Livespiel mehrere Möglichkeiten sich auszuzeichnen. | ||
| - | |||
| - | Ball halten: Um den Schuss eines Stürmers erfolgreich abzuwehren, benötigt der Torwart besonders hohe Werte in den Fähigkeiten Schnelligkeit, | ||
| - | |||
| - | Zweikampf: Um den ballführenden Stürmer erfolgreich vom Ball zu trennen und einen Zweikampf zu gewinnen, sind besonders hohe Werte in den Fähigkeiten Schnelligkeit und Kraft erforderlich. | ||
| - | |||
| - | Pass abfangen & Pass spielen: Um erfolgreich einen Pass zu spielen oder diesen abzufangen sind besonders hohe Werte in den Fähigkeiten Technik und Passen erforderlich. | ||
| - | |||
| - | Zusätzlich spielt bei jeder Fähigkeit auch die aktuelle Frische eine Rolle, wodurch auch die Kondition des Spielers in jede dieser Aktionen mit einfließt. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | **Gegenstände** | ||
| - | |||
| - | Für den Torwart bieten sich besonders die Boxhandschuhe und die Slalomstangen an. | ||
| - | |||
| - | Außerdem sind auch die Schuhe, die Kurzhanteln, | ||
| - | Verteidiger | ||
| - | |||
| - | Die Verteidiger in Dynaball sind verantwortlich dafür, dass der gegnerische Stürmer keine Möglichkeit hat, mit Ball in die Nähe des eigenen Tors zu gelangen um ein Tor zu schießen. | ||
| - | |||
| - | Dafür hat der Verteidiger besonders gute Fähigkeiten im Zweikampf, welche ihm hier gegenüber Stürmern immer einen Vorteil verschaffen. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | **Livespiel** | ||
| - | |||
| - | Im Livespiel hat der Verteidiger verschiedene Möglichkeiten. Er kann seine Fähigkeit - das Decken - nutzen um so an seinem Gegenspieler zu kleben. So wird der Gegenspieler bei Ballbesitzt direkt in einen Zweikampf gezwungen. Eine durchaus effektive Alternative wäre das Raumdecken. Hier muss der Verteidiger nicht den Stürmer sondern den Passweg zu diesem dicht machen. Dadurch hat der Verteidiger die Chance bei einem Pass den Ball abzufangen, die Chance steigt, je dichter er den Passweg ist. | ||
| - | Fähigkeiten | ||
| ===== Verteidiger ===== | ===== Verteidiger ===== | ||
| Zeile 53: | Zeile 16: | ||
| Ein Verteidiger kann sich durch wichtige Zweikämpfe auszeichnen. | Ein Verteidiger kann sich durch wichtige Zweikämpfe auszeichnen. | ||
| - | Die Hauptaufgabe der Verteidiger, | + | Die Hauptaufgabe der Verteidiger, |
| Zusätzlich spielt bei jeder Fähigkeit auch die aktuelle Frische eine Rolle, wodurch auch die Kondition des Spielers in jede dieser Aktionen mit einfließt. | Zusätzlich spielt bei jeder Fähigkeit auch die aktuelle Frische eine Rolle, wodurch auch die Kondition des Spielers in jede dieser Aktionen mit einfließt. | ||
| - | Gegenstände | ||
| - | **Gegenstände** | ||
| - | |||
| - | Für die Verteidiger bietet sich besonders der Gewichtsschlitten und das Radfahren an. Außerdem sind auch die Schuhe, die Kurzhanteln, | ||
| - | Stürmer | ||
| ===== Stürmer ===== | ===== Stürmer ===== | ||
| - | Der Stürmer hat die Aufgabe Tore zu schießen. | + | Der Stürmer hat die Aufgabe Tore zu schießen. Dafür |
| - | + | ||
| - | Dafür | + | |
| Zeile 74: | Zeile 30: | ||
| **Wettkämpfe** | **Wettkämpfe** | ||
| - | Jeden Tag hast du die Chance 20 Wettkämpfe zu machen, in denen die Skills deines Spielers verbessert werden. | + | Jeden Tag hast du die Chance 20 [[wettkaempfe|Wettkämpfe]] zu machen, in denen die Skills deines Spielers verbessert werden. |
| Für jede Position empfiehlt sich eine Mischung aus folgenden Wettkämpfen: | Für jede Position empfiehlt sich eine Mischung aus folgenden Wettkämpfen: | ||
| - | Torwart → Stellungsspiel | + | Torwart → Halten |
| - | Abwehr → Zweikampf | + | Abwehr → Zweikampf, Abfangen, Passen |
| - | Stürmer → Neunmeter | + | Stürmer → Schießen |
anfaenger_guide.1755065934.txt.gz · Zuletzt geändert: von zlaizy
