historie
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| historie [2025/09/10 08:43] – zlaizy | historie [2026/04/18 15:26] (aktuell) – kolle | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| * 1. Saison **FW_Oschatz** | * 1. Saison **FW_Oschatz** | ||
| * 2. Saison **Drabka United** | * 2. Saison **Drabka United** | ||
| - | * 3. Saison **Drabka United** | + | * 3. Saison **Drabka United** |
| * 4. Saison **Red Devils** | * 4. Saison **Red Devils** | ||
| + | * 5. Saison **Drabka United** (3) | ||
| + | * 6. Saison **Drabka United** (4) | ||
| + | * 7. Saison **Black Panthers** | ||
| + | * 8. Saison **Black Panthers** (2) | ||
| + | * 9. Saison **SV Pro Club 07** | ||
| + | * 10. Saison **Turbine Tiki-Taka** | ||
| **Pokalsieger** | **Pokalsieger** | ||
| * 1. Saison **Drabka United** | * 1. Saison **Drabka United** | ||
| - | * 2. Saison **Drabka United** | + | * 2. Saison **Drabka United** |
| * 3. Saison **Red Devils** | * 3. Saison **Red Devils** | ||
| * 4. Saison **FC Gehfehler United** | * 4. Saison **FC Gehfehler United** | ||
| + | * 5. Saison **zlaizy 99ers** | ||
| + | * 6. Saison **Red Devils** (2) | ||
| + | * 7. Saison **Black Panthers** | ||
| + | * 8. Saison **zlaizy 99ers** | ||
| + | * 9. Saison **Black Panthers** (2) | ||
| + | * 10. Saison **Turbine Tiki-Taka** | ||
historie.1757486637.txt.gz · Zuletzt geändert: von zlaizy
