ligasystem
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| ligasystem [2026/04/18 17:31] – kolle | ligasystem [2026/04/18 17:35] (aktuell) – kolle | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| In Dynaball gibt es ein einfaches, lineares Ligasystem. Eine Liga besteht aus jeweils 8 Mannschaften. Es wird eine Hin-und Rückrunde gespielt, es finden insgesamt also 14 Ligaspiele pro Saison statt. | In Dynaball gibt es ein einfaches, lineares Ligasystem. Eine Liga besteht aus jeweils 8 Mannschaften. Es wird eine Hin-und Rückrunde gespielt, es finden insgesamt also 14 Ligaspiele pro Saison statt. | ||
| - | ===== Auf-und Abstiegssystem ===== | + | ===== Auf- und Abstiegssystem ===== |
| Es gilt folgende Auf-und Abstiegsregelung, | Es gilt folgende Auf-und Abstiegsregelung, | ||
ligasystem.txt · Zuletzt geändert: von kolle
