positionswechsel
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| positionswechsel [2026/04/18 16:31] – angelegt kolle | positionswechsel [2026/04/18 17:15] (aktuell) – kolle | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Positionswechsel ====== | ====== Positionswechsel ====== | ||
| + | |||
| + | Man hat die Möglichkeit in den Transferphasen seine Position zu wechseln. | ||
| + | |||
| + | ===== Normaler Positionswechsel ===== | ||
| Man kann zwischen 9 Spielerprofilen wählen: | Man kann zwischen 9 Spielerprofilen wählen: | ||
| - | //Torwart:// | + | ==== Torwart |
| * Ausgeglichener Torwart | * Ausgeglichener Torwart | ||
| Zeile 9: | Zeile 13: | ||
| * Mitspielender Torwart | * Mitspielender Torwart | ||
| - | // | + | ==== Verteidiger ==== |
| * Abfänger (Fokus Pass Abfangen) | * Abfänger (Fokus Pass Abfangen) | ||
| Zeile 15: | Zeile 19: | ||
| * Spielgestalter (Fokus Passgeber) | * Spielgestalter (Fokus Passgeber) | ||
| - | //Stürmer:// | + | ==== Stürmer |
| * Torjäger (Fokus Abschluss) | * Torjäger (Fokus Abschluss) | ||
| Zeile 21: | Zeile 25: | ||
| * Distanzschütze (Fokus Abschluss + Passgeber) | * Distanzschütze (Fokus Abschluss + Passgeber) | ||
| - | //Automatische Skill-Verteilung// | + | ==== Automatische Skill-Verteilung |
| * Eure Skills werden automatisch entsprechend dem gewählten Profil verteilt | * Eure Skills werden automatisch entsprechend dem gewählten Profil verteilt | ||
| * Eure Gesamtskillpunkte werden auf 95% der besten Spieler gesetzt, außer ihr seid bereits unter den besten, dann werden die Skillpunkte einfach nur nach dem neuen Profil neu gewichtet - ihr verliert also Nichts! | * Eure Gesamtskillpunkte werden auf 95% der besten Spieler gesetzt, außer ihr seid bereits unter den besten, dann werden die Skillpunkte einfach nur nach dem neuen Profil neu gewichtet - ihr verliert also Nichts! | ||
| * ihr startet direkt wettbewerbsfähig! | * ihr startet direkt wettbewerbsfähig! | ||
| - | |||
| - | //Das Feature ist während der Transferphase auch für Vereinsspieler verfügbar:// | ||
| - | |||
| - | * Positionswechsel leicht gemacht | ||
| * Umskillung der aktuellen Position möglich | * Umskillung der aktuellen Position möglich | ||
| * Flexibilität für neue taktische Ausrichtungen | * Flexibilität für neue taktische Ausrichtungen | ||
| - | * Vereinsspieler die unter der 95% Grenze liegen, können das auch schon während der Saison einmalig nutzen | + | |
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
| Neben dem normalen Positionswechsel gibt es auch die Möglichkeit einen individuellen Positionswechsel zu machen. | Neben dem normalen Positionswechsel gibt es auch die Möglichkeit einen individuellen Positionswechsel zu machen. | ||
| - | Ihr könnt in jeden einzelnen Skill individuell zwischen 2 % und 90 & eurer Skillpunkte investieren. Das gibt wesentlich mehr Freiraum als die vorgefertigten Positionswechsel. | + | Ihr könnt in jeden einzelnen Skill individuell zwischen 2 % und 90 % eurer Skillpunkte investieren. Das gibt wesentlich mehr Freiraum als die vorgefertigten Positionswechsel. |
| - | Der individuelle Positionswechsel kostet im Gegensatz zum normalen Positionswechsel aber 1.000 DC. Diese bezahlt ihr direkt beim beantragen, wenn ihr dann den Antrag zurückzieht oder der Manager | + | Der individuelle Positionswechsel kostet im Gegensatz zum normalen Positionswechsel aber 1.000 DC. Diese bezahlt ihr direkt beim beantragen, wenn ihr dann den Antrag zurückzieht oder der Manager |
| - | Zudem habt ihr auch direkt eine Spieler-Vorschau, | + | Zudem habt ihr auch direkt eine Spieler-Vorschau, |
positionswechsel.1776522687.txt.gz · Zuletzt geändert: von kolle
