spielberechnung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
spielberechnung [2025/08/25 13:33] – [Skillgewichtung] glady | spielberechnung [2025/08/29 09:58] (aktuell) – [Skillgewichtung] glady | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Spielberechnung ====== | ====== Spielberechnung ====== | ||
- | Das Spiel wird in Zügen berechnet, ein Zug pro Minute. Spiele dauern 60 Minuten (wobei die Aktion | + | Das Spiel wird in Zügen berechnet, ein Zug pro Minute. Spiele dauern 60 Minuten (wobei die Aktionen |
- | Für die Zugabgabe hat man 7 Sekunden Zeit, wenn dann nach 7 Sekunden wird das Spiel die Veränderung animiert darstellen und man hat wieder 7 Sekunden für den nächsten Zug. | + | Für die Zugabgabe hat man 7 Sekunden Zeit, dann nach 7 Sekunden wird das Spiel die Veränderung animiert darstellen und man hat wieder 7 Sekunden für den nächsten Zug. |
Zusätzlich hat man einen Chat in dem man seine Aktionen zur Abstimmung mit den Teamkollegen posten kann. | Zusätzlich hat man einen Chat in dem man seine Aktionen zur Abstimmung mit den Teamkollegen posten kann. | ||
===== Spiel-Aktionen ===== | ===== Spiel-Aktionen ===== | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
* **Passen** (Mitspieler anklicken) | * **Passen** (Mitspieler anklicken) | ||
* **Schießen** (Klick aufs Tor. Höhe entscheidet in welcher Region der Schuss hingeht. Weitere Schüsse haben eine größere Streuung und können das Tor verfehlen) | * **Schießen** (Klick aufs Tor. Höhe entscheidet in welcher Region der Schuss hingeht. Weitere Schüsse haben eine größere Streuung und können das Tor verfehlen) | ||
- | * Nur Abwehrspieler: | + | * Nur Abwehrspieler: |
Daraus wird berechnet: | Daraus wird berechnet: | ||
* **Positionsbewegung** aller Spieler | * **Positionsbewegung** aller Spieler | ||
- | * **Dribbling** & **Zweikampf**, | + | * **Dribbling** & **Zweikampf**, |
* **Pass abfangen**, wenn Gegner zu einem bestimmten Zeitpunkt im Pass-Abfang-Radius um den Ball sind | * **Pass abfangen**, wenn Gegner zu einem bestimmten Zeitpunkt im Pass-Abfang-Radius um den Ball sind | ||
* **Tor & Halten & Fehlschuss**, | * **Tor & Halten & Fehlschuss**, | ||
* **Schuss abfangen**, wenn Gegner zu einem bestimmten Zeitpunkt im Schuss-Abfang-Radius um den Ball sind | * **Schuss abfangen**, wenn Gegner zu einem bestimmten Zeitpunkt im Schuss-Abfang-Radius um den Ball sind | ||
- | Aktionen werden vom Start- zum Zielpunkt in kleinen Schritten interpoliert um zu erkennen, dass man z.B. den Passweg im richtigen Moment kreuzt. Meist gilt: je näher am Ball oder Gegner man ist, umso weniger Abzüge gibt es bei der Berechnung. | + | Aktionen werden vom Start- zum Zielpunkt in kleinen Schritten interpoliert um zu erkennen, dass man z.B. den Passweg im richtigen Moment kreuzt. Meist gilt: Je näher am Ball oder Gegner man ist, umso weniger Abzüge gibt es bei der Berechnung. |
(!) Stellt ein Spieler nichts ein, wird eine Bot-Aktion berechnet. Diese kann sehr unkoordiniert sein und erhält keinen Bonus für " | (!) Stellt ein Spieler nichts ein, wird eine Bot-Aktion berechnet. Diese kann sehr unkoordiniert sein und erhält keinen Bonus für " | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
Ob Aktionen erfolgreich sind, hängt von der richtigen Position, den Skills und ein wenig Glück ab. Die folgende Tabelle soll ein wenig Hinweis geben, was für Skills man für welche Aktionen benötigt: | Ob Aktionen erfolgreich sind, hängt von der richtigen Position, den Skills und ein wenig Glück ab. Die folgende Tabelle soll ein wenig Hinweis geben, was für Skills man für welche Aktionen benötigt: | ||
- | ^ Aktion ^ Position ((Position laut Spielerprofil, | + | ^ Aktion ^ Position ((Position laut Spielerprofil, |
- | ^ Zweikampf | T | 85% | 9% | 34% | 34% | | | 12% | 12% | | + | ^ Zweikampf |
- | ^ Zweikampf | A | 100% | 9% | 22% | 22% | | | 24% | 24% | | + | ^ Zweikampf |
- | ^ Zweikampf | S | 90% | 9% | 34% | 34% | | | 12% | 12% | | + | ^ Zweikampf |
- | ^ Dribbling | T | 91% | 9% | 17% | 25% | | 25% | 12% | 12% | | + | ^ Dribbling |
- | ^ Dribbling | A | 99% | 9% | 12% | 17% | | 16%| 23% | 23% | | + | ^ Dribbling |
- | ^ Dribbling | S | 100% | 9% | 17% | 25% | | 25% | 12% | 12% | | + | ^ Dribbling |
- | ^ Passen | T | 100% | | | | | | | | | + | ^ Passen |
- | ^ Passen | A | 100% | | | | | | | | | + | ^ Passen |
- | ^ Passen | S | 100% | | | | | | | | | + | ^ Passen |
- | ^ Pass abfangen | T | 100% | | | | | | | | | + | ^ Pass abfangen |
- | ^ Pass abfangen | A | 100% | | | | | | | | | + | ^ Pass abfangen |
- | ^ Pass abfangen | S | 100% | | | | | | | | | + | ^ Pass abfangen |
- | ^ Schuss | T | 80% | | | | | | | | | + | ^ Schuss |
- | ^ Schuss | A | 80% | | | | | | | | | + | ^ Schuss |
- | ^ Schuss | S | 100% | | | | | | | | | + | ^ Schuss |
- | ^ Halten | + | ^ Schuss abfangen |
- | ^ Halten | + | ^ Schuss abfangen |
- | ^ Halten | + | ^ Schuss abfangen |
- | ^ Schuss abfangen | + | ^ Halten |
- | ^ Schuss abfangen | + | ^ Halten |
- | ^ Schuss abfangen | + | ^ Halten |
+ | |||
+ | Stand: Version v1.8.6 (25.08.2025) | ||
Die **Kondition** bestimmt weiterhin, wie viel Frische pro Aktion verbraucht wird, die **Frische** gibt einen Boost auf die Berechnung: 100 Frische= +12% / 0 Frische= +0% (linear 0,12% pro Frische Punkt) | Die **Kondition** bestimmt weiterhin, wie viel Frische pro Aktion verbraucht wird, die **Frische** gibt einen Boost auf die Berechnung: 100 Frische= +12% / 0 Frische= +0% (linear 0,12% pro Frische Punkt) | ||
===== Besonderheit: | ===== Besonderheit: | ||
- | Der Torwart bekommt im eigenen Strafraum einen starken Zweikampf-Bonus, | + | Der Torwart bekommt im eigenen Strafraum einen starken Zweikampf-Bonus, |
spielberechnung.1756121607.txt.gz · Zuletzt geändert: von glady