spielberechnung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
spielberechnung [2025/08/27 21:38] – aeneas | spielberechnung [2025/08/29 09:58] (aktuell) – [Skillgewichtung] glady | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Spielberechnung ====== | ====== Spielberechnung ====== | ||
- | Das Spiel wird in Zügen berechnet, ein Zug pro Minute. Spiele dauern 60 Minuten (wobei die Aktion | + | Das Spiel wird in Zügen berechnet, ein Zug pro Minute. Spiele dauern 60 Minuten (wobei die Aktionen |
- | Für die Zugabgabe hat man 7 Sekunden Zeit, wenn dann nach 7 Sekunden wird das Spiel die Veränderung animiert darstellen und man hat wieder 7 Sekunden für den nächsten Zug. | + | Für die Zugabgabe hat man 7 Sekunden Zeit, dann nach 7 Sekunden wird das Spiel die Veränderung animiert darstellen und man hat wieder 7 Sekunden für den nächsten Zug. |
Zusätzlich hat man einen Chat in dem man seine Aktionen zur Abstimmung mit den Teamkollegen posten kann. | Zusätzlich hat man einen Chat in dem man seine Aktionen zur Abstimmung mit den Teamkollegen posten kann. | ||
===== Spiel-Aktionen ===== | ===== Spiel-Aktionen ===== | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
* **Passen** (Mitspieler anklicken) | * **Passen** (Mitspieler anklicken) | ||
* **Schießen** (Klick aufs Tor. Höhe entscheidet in welcher Region der Schuss hingeht. Weitere Schüsse haben eine größere Streuung und können das Tor verfehlen) | * **Schießen** (Klick aufs Tor. Höhe entscheidet in welcher Region der Schuss hingeht. Weitere Schüsse haben eine größere Streuung und können das Tor verfehlen) | ||
- | * Nur Abwehrspieler: | + | * Nur Abwehrspieler: |
Daraus wird berechnet: | Daraus wird berechnet: | ||
* **Positionsbewegung** aller Spieler | * **Positionsbewegung** aller Spieler | ||
- | * **Dribbling** & **Zweikampf**, | + | * **Dribbling** & **Zweikampf**, |
* **Pass abfangen**, wenn Gegner zu einem bestimmten Zeitpunkt im Pass-Abfang-Radius um den Ball sind | * **Pass abfangen**, wenn Gegner zu einem bestimmten Zeitpunkt im Pass-Abfang-Radius um den Ball sind | ||
* **Tor & Halten & Fehlschuss**, | * **Tor & Halten & Fehlschuss**, | ||
* **Schuss abfangen**, wenn Gegner zu einem bestimmten Zeitpunkt im Schuss-Abfang-Radius um den Ball sind | * **Schuss abfangen**, wenn Gegner zu einem bestimmten Zeitpunkt im Schuss-Abfang-Radius um den Ball sind | ||
- | Aktionen werden vom Start- zum Zielpunkt in kleinen Schritten interpoliert um zu erkennen, dass man z.B. den Passweg im richtigen Moment kreuzt. Meist gilt: je näher am Ball oder Gegner man ist, umso weniger Abzüge gibt es bei der Berechnung. | + | Aktionen werden vom Start- zum Zielpunkt in kleinen Schritten interpoliert um zu erkennen, dass man z.B. den Passweg im richtigen Moment kreuzt. Meist gilt: Je näher am Ball oder Gegner man ist, umso weniger Abzüge gibt es bei der Berechnung. |
(!) Stellt ein Spieler nichts ein, wird eine Bot-Aktion berechnet. Diese kann sehr unkoordiniert sein und erhält keinen Bonus für " | (!) Stellt ein Spieler nichts ein, wird eine Bot-Aktion berechnet. Diese kann sehr unkoordiniert sein und erhält keinen Bonus für " | ||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
^ Passen | ^ Passen | ||
^ Passen | ^ Passen | ||
- | ^ Pass abfangen | + | ^ Pass abfangen |
^ Pass abfangen | ^ Pass abfangen | ||
^ Pass abfangen | ^ Pass abfangen | ||
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
===== Besonderheit: | ===== Besonderheit: | ||
- | Der Torwart bekommt im eigenen Strafraum einen starken Zweikampf-Bonus, | + | Der Torwart bekommt im eigenen Strafraum einen starken Zweikampf-Bonus, |
spielberechnung.1756323487.txt.gz · Zuletzt geändert: von aeneas