spielberechnung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| spielberechnung [2025/08/28 08:56] – aeneas | spielberechnung [2026/04/18 15:47] (aktuell) – kolle | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
| Aktionen werden vom Start- zum Zielpunkt in kleinen Schritten interpoliert um zu erkennen, dass man z.B. den Passweg im richtigen Moment kreuzt. Meist gilt: Je näher am Ball oder Gegner man ist, umso weniger Abzüge gibt es bei der Berechnung. | Aktionen werden vom Start- zum Zielpunkt in kleinen Schritten interpoliert um zu erkennen, dass man z.B. den Passweg im richtigen Moment kreuzt. Meist gilt: Je näher am Ball oder Gegner man ist, umso weniger Abzüge gibt es bei der Berechnung. | ||
| - | (!) Stellt ein Spieler nichts ein, wird eine Bot-Aktion berechnet. Diese kann sehr unkoordiniert sein und erhält keinen Bonus für " | + | (!) Stellt ein Spieler nichts ein, wird eine Bot-Aktion berechnet. Diese kann sehr unkoordiniert sein und erhält keinen Bonus für " |
| + | Man kann mit dem Button "Pass zu mir!" auch den Ball von Bots fordern. Falls mehrere Spieler den Ball fordern, wird der Ball zu dem Spieler gespielt, der als erstes den Ball gefordert hat. | ||
| ===== Skillgewichtung ===== | ===== Skillgewichtung ===== | ||
| Ob Aktionen erfolgreich sind, hängt von der richtigen Position, den Skills und ein wenig Glück ab. Die folgende Tabelle soll ein wenig Hinweis geben, was für Skills man für welche Aktionen benötigt: | Ob Aktionen erfolgreich sind, hängt von der richtigen Position, den Skills und ein wenig Glück ab. Die folgende Tabelle soll ein wenig Hinweis geben, was für Skills man für welche Aktionen benötigt: | ||
| - | ^ Aktion | + | ^ Aktion ^ Kond ((Kondition)) |
| - | ^ Zweikampf | + | ^ Zweikampf |
| - | ^ Zweikampf | + | ^ Dribbling |
| - | ^ Zweikampf | + | ^ Passen |
| - | ^ Dribbling | + | ^ Abfangen (Schuss & Pass) |
| - | ^ Dribbling | + | ^ Schuss |
| - | ^ Dribbling | + | ^ Halten |
| - | ^ Passen | + | |
| - | ^ Passen | + | |
| - | ^ Passen | + | |
| - | ^ Pass abfangen | + | |
| - | ^ Pass abfangen | + | |
| - | ^ Pass abfangen | + | |
| - | ^ Schuss | + | |
| - | ^ Schuss | + | |
| - | ^ Schuss | + | |
| - | ^ Schuss abfangen | + | |
| - | ^ Schuss abfangen | + | |
| - | ^ Schuss abfangen | + | |
| - | ^ Halten | + | |
| - | ^ Halten | + | |
| - | ^ Halten | + | |
| Stand: Version v1.8.6 (25.08.2025) | Stand: Version v1.8.6 (25.08.2025) | ||
spielberechnung.1756364188.txt.gz · Zuletzt geändert: von aeneas
