spieler
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| spieler [2026/04/18 16:22] – kolle | spieler [2026/04/18 17:47] (aktuell) – kolle | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Spieler ====== | ====== Spieler ====== | ||
| - | Auf dieser Seite geht es um deinen **Spieler** in Dynaball: Entwicklung (Skillpunkte), | + | Auf dieser Seite geht es um deinen **Spieler** in Dynaball: Entwicklung (Skillpunkte), |
| ===== Spieler entwickeln ===== | ===== Spieler entwickeln ===== | ||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| ==== Skillpunkte durch Wettkämpfe ==== | ==== Skillpunkte durch Wettkämpfe ==== | ||
| - | - Pro Tag zählen die **ersten 20 Wettkämpfe** für Skillpunkte. | + | * Pro Tag zählen die **ersten 20 Wettkämpfe** für Skillpunkte. |
| - | - Welche Attribute verbessert werden, hängt vom **gewählten Wettkampf-Typ** ab. | + | |
| ==== Skillpunkte durch Training ==== | ==== Skillpunkte durch Training ==== | ||
| - | - Zusätzlich zu Wettkämpfen füllst du täglich deinen **Trainingsplan** aus. | + | * Zusätzlich zu Wettkämpfen füllst du täglich deinen **Trainingsplan** aus. |
| - | - Es gibt **verschiedene Trainingsmöglichkeiten**. | + | * ListenpunktEs |
| - | - Je nach Training werden unterschiedliche **Attribute** trainiert. | + | |
| - | ===== Positionswechsel ===== | ||
| - | Man kann zwischen 9 Spielerprofilen wählen: | + | ===== Urlaubsvertretung ===== |
| - | // | + | Wenn man im Urlaub ist hat man die Möglichkeit, |
| - | Ausgeglichener Torwart | + | Beim Erstellen ist folgendes zu beachten: |
| + | * das Startdatum muss mindestens einen Tag in der Zukunft liegen, | ||
| + | * das Ende muss hinter dem Startdatum liegen, | ||
| + | * man kann immer nur einen Urlaub planen, und | ||
| + | * die maximale Länge eines Urlaubs beträgt 28 Tage. | ||
| - | Klassischer Torwart | ||
| - | |||
| - | Mitspielender Torwart | ||
| - | |||
| - | // | ||
| - | |||
| - | Abfänger (Fokus Pass Abfangen) | ||
| - | |||
| - | Zweikämpfer (Fokus Zweikampf) | ||
| - | |||
| - | Spielgestalter (Fokus Passgeber) | ||
| - | |||
| - | // | ||
| - | |||
| - | Torjäger (Fokus Abschluss) | ||
| - | |||
| - | Offensiver Mittelfeldspieler (Fokus Passgeber) | ||
| - | |||
| - | Distanzschütze (Fokus Abschluss + Passgeber) | ||
| - | |||
| - | // | ||
| - | |||
| - | -Eure Skills werden automatisch entsprechend dem gewählten Profil verteilt | ||
| - | |||
| - | -Eure Gesamtskillpunkte werden auf 95% der besten Spieler gesetzt, außer ihr seid bereits unter den besten, dann werden die Skillpunkte einfach nur nach dem neuen Profil neu gewichtet - ihr verliert also Nichts! | ||
| - | |||
| - | -ihr startet direkt wettbewerbsfähig! | ||
| - | |||
| - | //Das Feature ist während der Transferphase auch für Vereinsspieler verfügbar:// | ||
| - | |||
| - | -Positionswechsel leicht gemacht | ||
| - | |||
| - | -Umskillung der aktuellen Position möglich | ||
| - | |||
| - | -Flexibilität für neue taktische Ausrichtungen | ||
| - | |||
| - | -Vereinsspieler die unter der 95% Grenze liegen, können das auch schon während der Saison einmalig nutzen | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Individueller Positionswechsel ===== | ||
| - | |||
| - | Neben dem normalen Positionswechsel gibt es auch die Möglichkeit einen individuellen Positionswechsel zu machen. | ||
| - | |||
| - | Ihr könnt in jeden einzelnen Skill individuell zwischen 2 % und 90 & eurer Skillpunkte investieren. Das gibt wesentlich mehr Freiraum als die vorgefertigten Positionswechsel. | ||
| - | |||
| - | Der individuelle Positionswechsel kostet im Gegensatz zum normalen Positionswechsel aber 1.000 DC. Diese bezahlt ihr direkt beim beantragen, wenn ihr dann den Antrag zurückzieht oder der Manager der Positionswechsel doch nicht zustimmt, bekommt ihr die DynaCoins zurück. | ||
| - | |||
| - | Zudem habt ihr auch direkt eine Spieler-Vorschau, | ||
| https:// | https:// | ||
spieler.1776522131.txt.gz · Zuletzt geändert: von kolle
