spielplan
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| spielplan [2026/04/18 17:49] – kolle | spielplan [2026/04/18 17:55] (aktuell) – kolle | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| ^ Woche ^ Montag ^ Dienstag ^ Mittwoch ^ Donnerstag ^ Freitag ^ Samstag ^ Sonntag ^ | ^ Woche ^ Montag ^ Dienstag ^ Mittwoch ^ Donnerstag ^ Freitag ^ Samstag ^ Sonntag ^ | ||
| - | ^ 1 | TP | TP | TP / LV | TP | TP | TP | L01 | | + | ^ 1 | TP | TP | TP | TP / LV | TP | TP | TP / L01 | |
| ^ 2 | / | / | L02 | L03 | / | / | L04 | | ^ 2 | / | / | L02 | L03 | / | / | L04 | | ||
| ^ 3 | P1 | L05 | / | L06 | / | / | L07 | | ^ 3 | P1 | L05 | / | L06 | / | / | L07 | | ||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
| ==== Transferphase ==== | ==== Transferphase ==== | ||
| - | In der 1. Woche der neuen Saison hat jeder Manager die Chance von Montags | + | In der 1. Woche der neuen Saison hat jeder Manager die Chance von montags |
| In der vierten Woche der Saison gibt es nochmal eine Transferzeit. Die Tage dafür sind von Montag bis Donnerstag, Die Transferphase geht jeweils bis 17.oo Uhr. | In der vierten Woche der Saison gibt es nochmal eine Transferzeit. Die Tage dafür sind von Montag bis Donnerstag, Die Transferphase geht jeweils bis 17.oo Uhr. | ||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
| ==== Pokal ==== | ==== Pokal ==== | ||
| - | Pokaltag ist immer Montags, das Finale findet am letzen Sonntag der Saison statt, an dem Pokal nehmen | + | Pokaltag ist immer montags, das Finale findet am letzen Sonntag der Saison statt, an dem Pokal nehmen |
| - | Pokalspiele sind in der ersten Runde jeweils | + | Pokalspiele sind in der ersten Runde jeweils vier um 20:20 und vier um 20:40. |
| - | + | ||
| - | Die letzen Termine fallen mit jeder weiteren Runde weg sodas die Spiele des Achtelfinales | + | |
| ==== Liga ==== | ==== Liga ==== | ||
| Zeile 44: | Zeile 42: | ||
| In der ersten Liga werden die Spiele um 20:40 Uhr angepfiffen. | In der ersten Liga werden die Spiele um 20:40 Uhr angepfiffen. | ||
| - | Die zweite Liga 20 min früher | + | Die zweite Liga beginnt |
| - | + | ||
| - | Die dritte Liga Spielt wieder 20 min Früher | + | |
| - | + | ||
| - | Um 19:40 Spielt die vierte Liga und die fünfte Liga um 19:20 Uhr | + | |
| ==== Skillgrenze ==== | ==== Skillgrenze ==== | ||
| Zeile 55: | Zeile 49: | ||
| - Hochgeskillte Spieler können in tiefen Ligen nicht alle ihre Skills im Livespiel einbringen. | - Hochgeskillte Spieler können in tiefen Ligen nicht alle ihre Skills im Livespiel einbringen. | ||
| - | - Es wird ein Liga-abhängiger | + | - Es wird ein ligaabhängiger |
| - Der Maximalskill wirkt sich nur auf das Livespiel aus. Es werden keine Skillpunkte " | - Der Maximalskill wirkt sich nur auf das Livespiel aus. Es werden keine Skillpunkte " | ||
spielplan.1776527345.txt.gz · Zuletzt geändert: von kolle
