vereinsumfeld
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Vereinsumfeld
Folgende Ausbaustufen für das Vereinsumfeld gibt es.
| Kategorie | Stufe | Preis | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Fitnessstudio | Kein Fitnessstudio | mit Vereinsgründung vorhanden | |
| Fitnessstudio | einfaches Fitnessstudio | 750 DC | Verbessert Trainingseinheiten: Trainingsspiel, Offensiv Aktionen, Defensiv Aktionen |
| Fitnessstudio | modernes Fitnessstudio | 2.500 DC | Verbessert Aktionstrainingseinheiten. |
| Fitnessstudio | performance Fitnessstudio | 7.000 DC | Verbessert individuelle Trainingseinheiten. |
| Stadion | alte Halle | mit Vereinsgründung vorhanden | |
| Stadion | kleine Halle | 2.000 DC | Startkapazität: 200 Sitze, Maximalkapazität: 400 Sitze; Preis pro Sitz: 12DC |
| Stadion | mittlere Halle | 5.000 DC | Startkapazität: 500 Sitze, Maximalkapazität: 1500 Sitze; Preis pro Sitz: 10DC |
| Stadion | große Halle | 30.000 DC | Startkapazität: 3000 Sitze, Maximalkapazität: 9000 Sitze; Preis pro Sitz: 8DC |
| Trainingsplatz | kleiner Trainingsplatz | mit Vereinsgründung vorhanden | |
| Trainingsplatz | mittlerer Trainingsplatz | 4.000 DC | Schaltet Aktionstrainingseinheiten frei. Bspw. Zweikampftraining. |
| Trainingsplatz | großer Trainingsplatz | 10.000 DC | Schaltet individuelle Trainingseinheiten frei. Bspw. Kraft- oder Schnelligkeitstraining. |
| Scoutingabteilung | keine Scoutingabteilung | ||
| Scoutingabteilung | Stufe 1 | 1.000 DC | 1 Spielerscout |
| Scoutingabteilung | Stufe 2 | 3.000 DC | 3 Spielerscouts |
| Scoutingabteilung | Stufe 3 | 10.000 DC | 10 Spielerscouts |
| Scoutingabteilung | Stufe 4 | 30.000 DC | 30 Spielerscouts |
| Fanartikellager | |||
| Fanartikellager | Stufe 1 | 1.000 DC | Maximaler Tagesumsatz: 20DC |
| Fanartikellager | Stufe 2 | 11.500 DC | Maximaler Tagesumsatz: 200DC |
| Fanartikellager | Stufe 3 | 130.000 DC | Maximaler Tagesumsatz: 2.000DC |
vereinsumfeld.1776523480.txt.gz · Zuletzt geändert: von moerkstar
