wettkaempfe
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| wettkaempfe [2026/04/13 20:27] – kolle | wettkaempfe [2026/04/18 17:56] (aktuell) – kolle | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| Du kannst jederzeit Wettkämpfe gegen Spieler führen, die auch gerade online sind.\\ | Du kannst jederzeit Wettkämpfe gegen Spieler führen, die auch gerade online sind.\\ | ||
| - | Jeden Gegner kannst | + | Jeden Gegner kannst |
| Deine ersten 20 Wettkämpfe pro Tag (als Herausforderer) geben Skillpunkte entsprechend der Tabelle unten.\\ | Deine ersten 20 Wettkämpfe pro Tag (als Herausforderer) geben Skillpunkte entsprechend der Tabelle unten.\\ | ||
| - | Herausfordern kannst | + | Herausfordern kannst |
| Ausnahme sind hier Spieler der 1. Liga, die auch Spieler der 2. Liga herausfordern können. | Ausnahme sind hier Spieler der 1. Liga, die auch Spieler der 2. Liga herausfordern können. | ||
| - | Darüber hinaus werden **alle** Wettkämpfe gegen Spieler | + | Darüber hinaus werden **alle** Wettkämpfe gegen Spieler |
| Am Ende der Saison erhalten die Sieger der Ranglisten (je Wettkampfart, | Am Ende der Saison erhalten die Sieger der Ranglisten (je Wettkampfart, | ||
wettkaempfe.txt · Zuletzt geändert: von kolle
