wettkaempfe
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| wettkaempfe [2025/08/27 21:05] – angelegt aeneas | wettkaempfe [2026/04/18 17:56] (aktuell) – kolle | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| Du kannst jederzeit Wettkämpfe gegen Spieler führen, die auch gerade online sind.\\ | Du kannst jederzeit Wettkämpfe gegen Spieler führen, die auch gerade online sind.\\ | ||
| - | Jeden Gegner kannst | + | Jeden Gegner kannst |
| Deine ersten 20 Wettkämpfe pro Tag (als Herausforderer) geben Skillpunkte entsprechend der Tabelle unten.\\ | Deine ersten 20 Wettkämpfe pro Tag (als Herausforderer) geben Skillpunkte entsprechend der Tabelle unten.\\ | ||
| - | Herausfordern kannst | + | Herausfordern kannst |
| Ausnahme sind hier Spieler der 1. Liga, die auch Spieler der 2. Liga herausfordern können. | Ausnahme sind hier Spieler der 1. Liga, die auch Spieler der 2. Liga herausfordern können. | ||
| - | Darüber hinaus werden **alle** Wettkämpfe gegen Spieler | + | Darüber hinaus werden **alle** Wettkämpfe gegen Spieler |
| Am Ende der Saison erhalten die Sieger der Ranglisten (je Wettkampfart, | Am Ende der Saison erhalten die Sieger der Ranglisten (je Wettkampfart, | ||
| - | Skillpunkte werden für Wettkämpfe entsprechend dieser Tabelle vergeben, ein gewonnener Wettkampf gibt einen Bonuspunkt je Skill: | + | Skillpunkte werden für Wettkämpfe entsprechend dieser Tabelle vergeben: |
| - | ^ ^ Kond ((Kondition)) | + | ^ ^ Kond ((Kondition)) |
| - | ^ Hoher Ball | | + | ^ Schießen |
| - | ^ Neunmeter | | + | ^ Passen |
| - | ^ Zweikampf | | | + | ^ Zweikampf | |
| - | ^ Stellungsspiel | | + | ^ Halten |
| - | ^ Waldlauf mit Ball | | + | ^ Dribbling |
| + | ^ Abfangen | ||
wettkaempfe.1756321527.txt.gz · Zuletzt geändert: von aeneas
